股东列表 共 73290 位股东
股东名称 | 类型 | 持仓市值(亿) | 持股数量 | 回测胜率 | 最新报告期 |
|---|
机构 | 570.7 | 3 | 33.3% | 2026-06-30 | |
机构 | 246.2 | 1 | 0% | 2026-06-30 | |
机构 | 224.9 | 1 | 0% | 2026-06-30 | |
外资 | 28024.0 | 2787 | 23.4% | 2026-06-30 | |
机构 | 72.0 | 1 | 0% | 2026-06-30 | |
国家队 | 225.9 | 25 | 48% | 2026-06-30 | |
私募 | 58.4 | 4 | 75% | 2026-06-30 | |
外资 | 238.7 | 62 | 17.7% | 2026-06-30 | |
国家队 | 269.0 | 43 | 34.9% | 2026-06-30 | |
公募 | 80.1 | 28 | 57.1% | 2026-06-30 | |
国家队 | 2116.4 | 23 | 73.9% | 2026-06-30 | |
公募 | 0.0 | 0 | - | - | |
公募 | 12.0 | 9 | 33.3% | 2026-06-30 | |
公募 | 0.7 | 1 | 100% | 2026-06-30 | |
国家队 | 866.1 | 17 | 64.7% | 2026-06-30 | |
其他 | 2.0 | 3 | 33.3% | 2026-06-30 | |
外资 | 0.0 | 0 | - | - | |
自然人 | 33.6 | 1 | 100% | 2026-06-30 | |
其他 | 0.0 | 0 | - | - | |
机构 | 29.8 | 1 | 0% | 2026-06-30 |
共 73290 条
20条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3665
页